2018年英国BET体育365投注官网大学生科技竞赛评分结果 |
序号 | 姓名 | 班级 | 专业 | 指导教师 | 积分 | 等级 |
1 | 李子黎 | 15.1 | 化学 | 郑小刚 | 25.75 | 一等奖 |
2 | 宋玉春 | 14.3 | 应用化学 | 郑小刚 | 22.1 | 一等奖 |
3 | 黄明 | 15.3 | 应用化学 | 郑小刚 | 21.6 | 一等奖 |
4 | 李江华 | 14.1 | 化学 | 郑小刚 | 18.6 | 二等奖 |
5 | 黄敏 | 15.3 | 应用化学 | 郑小刚 | 18.5 | 二等奖 |
6 | 王姝羡 | 14.4 | 资源循环科学与工程 | 郑小刚 | 17.45 | 二等奖 |
7 | 陈玲玲 | 15.2 | 化学 | 廖立敏 | 17 | 二等奖 |
8 | 罗婷 | 14.3 | 应用化学 | 张理元 | 16 | 二等奖 |
9 | 付文娣 | 15.3 | 应用化学 | 郑小刚 | 15.8 | 三等奖 |
10 | 陈月铃 | 15.4 | 资源循环科学与工程 | 沈王庆 | 12.7 | 三等奖 |
11 | 钟思忆 | 14.1 | 化学 | 张理元 | 12 | 三等奖 |
12 | 陈杰 | 15.3 | 应用化学 | 李道华 | 9.3 | 三等奖 |
13 | 胡玉婷 | 15.2 | 化学 | 付孝锦 | 6.6 | 三等奖 |
14 | 杜京城 | 14.2 | 应用化学 | 郑小刚 | 6.6 | 三等奖 |
15 | 蒋成艳 | 15.3 | 应用化学 | 李道华 | 6.3 | 三等奖 |
16 | 李琴 | 16.2 | 化学 | 付孝锦 | 5.9 | 三等奖 |
17 | 严志轩 | 15.4 | 资源循环科学与工程 | 曹琨 | 5 | 优秀奖 |
18 | 曾红艳 | 16.3 | 化学 | 张理元 | 4.8 | 优秀奖 |
19 | 徐澜 | 16.5 | 应用化学 | 付孝锦 | 4.45 | 优秀奖 |
20 | 杨琴 | 16.3 | 化学 | 张理元 | 3 | 优秀奖 |
21 | 蒲红霞 | 15.1 | 化学 | 王碧、张理元 | 2 | 优秀奖 |
22 | 王珂 | 16.5 | 应用化学 | 刘勇 | 1.2 | 优秀奖 |
23 | 苏敏 | 16.5 | 应用化学 | 张理元 | 1 | 优秀奖 |
24 | 谭欣艺 | 16.5 | 应用化学 | 张理元 | 1 | 优秀奖 |
25 | 郭世文 | 15.4 | 资源循环科学与工程 | 曹琨 | 1 | 优秀奖 |
26 | 税亿 | 17.1 | 化学 | 翟好英 | 1 | 优秀奖 |
英国BET体育365投注官网大学生科技成果竞赛评分标准
成果类型积分
成果 类型 | 校级大学生科研项目 | 省级大创 | 一般正刊、国家级大创 | D类 核心 | 实用新型专利 | C类核心 | SCI未分区 | SCI 4区、 EI | B类核心、 SCI 3区、 发明专利 | A类核心、 SCI 2区 | SCI 1区 |
积分 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
署名顺序权重
署名顺序 | 署名第1 | 署名第2 | 署名第3及以后 |
权重 | 1 | 0.2 | 0.05 |